
Gewichtstabelle für Welpen und Junghunde bis 12 Monate:
Es handelt sich hierbei um Richtwerte die variieren können.
Monate | Endgewicht 25 kg | Endgewicht 30 kg | Endgewicht 35 kg | Endgewicht 40 kg |
erforderliches Gewicht | erforderliches Gewicht | erforderliches Gewicht | erforderliches Gewicht | |
2 | 6,0 | 7,0 | 7,7 | 8,0 |
3 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 14,0 |
4 | 12,0 | 14,5 | 16,5 | 18,0 |
6 | 15,0 | 18,5 | 21,0 | 23,0 |
9 | 18,0 | 21,5 | 25,0 | 28,0 |
12 | 20,5 | 25,0 | 28,7 | 32,5 |
Farbvariationen beim Akita